랭킹
10월 31일| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 501 | apxn | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 502 | jieun | 클레릭 | Lv. 70 |
| 503 | ZXVcc | 시프 | Lv. 70 |
| 504 | Rakshas | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 505 | Whisperboy | 시프 | Lv. 70 |
| 506 | wongkakui | 시프 | Lv. 70 |
| 507 | M9ssi | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 508 | Yaps | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 509 | Rabbity | 헌터 | Lv. 70 |
| 510 | Danma | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 511 | Etoo | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 512 | Chaeha | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 513 | DUMENT | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 514 | FatUglyLoner | 시프 | Lv. 70 |
| 515 | Isagi | 시프 | Lv. 70 |
| 516 | sejong | 클레릭 | Lv. 70 |
| 517 | SwordLover | 파이터 | Lv. 70 |
| 518 | Vitas | 시프 | Lv. 70 |
| 519 | Hurleyo | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 520 | HenPi | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 521 | jaeh | 클레릭 | Lv. 70 |
| 522 | Gundada | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 523 | zhyper | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 524 | iceDoro | 위자드(불,독) | Lv. 70 |
| 525 | dodar | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 526 | Korail | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 527 | lmao | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 528 | Laurenn | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 529 | FairMoon | 시프 | Lv. 69 |
| 530 | tsume | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 531 | PPZPPZ | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 532 | Revenants | 클레릭 | Lv. 69 |
| 533 | Toxicist | 위자드(불,독) | Lv. 69 |
| 534 | Kuincy | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 535 | luckddgod | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 536 | Lubiaobiao | 클레릭 | Lv. 69 |
| 537 | Archdemon | 시프 | Lv. 69 |
| 538 | Dmax | 헌터 | Lv. 69 |
| 539 | SgtPork | 클레릭 | Lv. 69 |
| 540 | Ligeeeeeeeee | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 541 | GaoHui | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 542 | Fuyao | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 543 | sinby | 스피어맨 | Lv. 69 |
| 544 | HolyShot | 사수 | Lv. 69 |
| 545 | hanryang1125 | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 546 | Crafter | 클레릭 | Lv. 69 |
| 547 | Longinus | 스피어맨 | Lv. 69 |
| 548 | jokercheng | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 549 | Harri | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 550 | FlameMouse | 위자드(불,독) | Lv. 69 |
| 551 | JJhenDDD | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 552 | Jaback | 헌터 | Lv. 69 |
| 553 | momolulu | 파이터 | Lv. 69 |
| 554 | mahuateng | 클레릭 | Lv. 69 |
| 555 | ShadeDd | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 556 | Baibainoly | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 557 | Daggerspell | 스피어맨 | Lv. 69 |
| 558 | DreamFly | 헌터 | Lv. 69 |
| 559 | nanxi | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 560 | JOJAcola | 시프 | Lv. 69 |
| 561 | Pent | 클레릭 | Lv. 69 |
| 562 | SomSom | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 563 | Cooomi | 시프 | Lv. 69 |
| 564 | Zephyr107 | 클레릭 | Lv. 69 |
| 565 | Cocoa | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 566 | Phantomooo | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 567 | D0rk | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 568 | Axiom | 헌터 | Lv. 69 |
| 569 | SweetCat | 스피어맨 | Lv. 69 |
| 570 | Vitao | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 571 | YetiLL | 위자드(불,독) | Lv. 69 |
| 572 | ArcticBow | 헌터 | Lv. 69 |
| 573 | ZzThor | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 574 | AltKing | 시프 | Lv. 69 |
| 575 | sunnysky | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 576 | Jinhsil | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 577 | Zephyyr | 헌터 | Lv. 69 |
| 578 | fromis | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 579 | Joyul | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 580 | Naisuu | 스피어맨 | Lv. 69 |
| 581 | JameJe | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 582 | Alchemist0V0 | 위자드(불,독) | Lv. 69 |
| 583 | fooch | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 584 | coool | 시프 | Lv. 69 |
| 585 | TeaToad | 페이지 | Lv. 69 |
| 586 | PeakTT | 시프 | Lv. 69 |
| 587 | Zarbon | 헌터 | Lv. 69 |
| 588 | korea1 | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 589 | Kaelli | 헌터 | Lv. 69 |
| 590 | naito | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 591 | Kotone | 시프 | Lv. 69 |
| 592 | ayaya | 시프 | Lv. 69 |
| 593 | Ethical | 어쌔신 | Lv. 69 |
| 594 | Zeyres | 클레릭 | Lv. 69 |
| 595 | Paris | 시프 | Lv. 69 |
| 596 | UglyKorean | 페이지 | Lv. 69 |
| 597 | yuese | 위자드(썬,콜) | Lv. 69 |
| 598 | Mynr | 시프 | Lv. 69 |
| 599 | ditsy | 시프 | Lv. 69 |
| 600 | iPro | 위자드(불,독) | Lv. 69 |
자료 ClassicRank