육성
지역
약점 속성
| 순위 | 사냥터 | 티어 | 평균 Lv | 한 바퀴 경험치 | 마릿수 | 주요 몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페리온 동쪽 영지빅토리아 도로 | 1 | 10.4 | 1,394 | 71 | |
| 2 | L 숲 III빅토리아 도로 | 1 | 6.9 | 1,104 | 83 | |
| 3 | 지혜의 숲빅토리아 도로 | 1 | 9.9 | 1,086 | 58 | |
| 4 | 페리온 서쪽 영역빅토리아 도로 | 1 | 8.1 | 1,007 | 65 | |
| 5 | L 숲 I빅토리아 도로 | 1 | 7.1 | 985 | 73 | |
| 6 | 엘리니아 남쪽 들판빅토리아 도로 | 1 | 7.5 | 967 | 66 | |
| 7 | 엘리니아 북쪽 숲빅토리아 도로 | 1 | 7.1 | 956 | 69 | |
| 8 | 자라난 나무 II1자빅토리아 도로 | 2 | 6.5 | 892 | 70 | |
| 9 | 헤네시스 사냥터 III빅토리아 도로 | 2 | 7.6 | 863 | 59 | |
| 10 | 던전으로 가는 길워닝스트리트 | 2 | 9.7 | 842 | 46 | |
| 11 | 커닝시티 북쪽 공사장빅토리아 도로 | 2 | 8.0 | 833 | 54 | |
| 12 | 동쪽 바위산 III빅토리아 도로 | 2 | 10.2 | 822 | 42 | |
| 13 | L 숲 II빅토리아 도로 | 2 | 7.7 | 801 | 54 | |
| 14 | 깊은 숲던전 | 2 | 9.7 | 795 | 43 | |
| 15 | 바위길 II1자빅토리아 도로 | 2 | 10.1 | 780 | 41 |
한 바퀴 경험치는 맵의 스폰 자리마다 몬스터 경험치를 더한 값입니다. 리젠 속도와 지형은 아직 반영하지 않습니다.