랭킹
10월 31일| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruanjun | 시프 | Lv. 90 |
| 2 | Asianeu | 헌터 | Lv. 86 |
| 3 | BigDaddyO | 어쌔신 | Lv. 86 |
| 4 | malfoyy | 시프 | Lv. 86 |
| 5 | InsomniaLK | 어쌔신 | Lv. 86 |
| 6 | Doran | 위자드(불,독) | Lv. 86 |
| 7 | Peak6 | 시프 | Lv. 85 |
| 8 | dustbread | 어쌔신 | Lv. 85 |
| 9 | Beefcake | 시프 | Lv. 84 |
| 10 | FineFine | 위자드(썬,콜) | Lv. 84 |
| 11 | TuTT | 위자드(썬,콜) | Lv. 84 |
| 12 | youyou | 위자드(불,독) | Lv. 83 |
| 13 | Neooo | 시프 | Lv. 83 |
| 14 | GGboom | 스피어맨 | Lv. 83 |
| 15 | Lisaaaa | 어쌔신 | Lv. 83 |
| 16 | Agonize | 어쌔신 | Lv. 83 |
| 17 | Palladium | 클레릭 | Lv. 83 |
| 18 | bibimbap | 사수 | Lv. 82 |
| 19 | Zcasey | 어쌔신 | Lv. 82 |
| 20 | MashiroQ | 위자드(썬,콜) | Lv. 82 |
| 21 | OIOIYA | 시프 | Lv. 82 |
| 22 | ForeverDu | 페이지 | Lv. 82 |
| 23 | Demom | 시프 | Lv. 81 |
| 24 | VGyumu | 어쌔신 | Lv. 81 |
| 25 | MinMing | 시프 | Lv. 81 |
| 26 | JwenZzzzz | 클레릭 | Lv. 81 |
| 27 | bananam | 위자드(불,독) | Lv. 81 |
| 28 | Artir | 위자드(썬,콜) | Lv. 81 |
| 29 | Xiangliu | 어쌔신 | Lv. 81 |
| 30 | filix | 위자드(썬,콜) | Lv. 81 |
| 31 | AndreaX | 시프 | Lv. 81 |
| 32 | MACC | 시프 | Lv. 81 |
| 33 | Jubin | 어쌔신 | Lv. 81 |
| 34 | Jakers | 위자드(불,독) | Lv. 81 |
| 35 | BBBOM | 시프 | Lv. 80 |
| 36 | Windblade | 시프 | Lv. 80 |
| 37 | Winterbane | 위자드(썬,콜) | Lv. 80 |
| 38 | LishAng | 시프 | Lv. 80 |
| 39 | kabi | 시프 | Lv. 80 |
| 40 | xiamumumu88 | 스피어맨 | Lv. 80 |
| 41 | OutlierRow | 위자드(썬,콜) | Lv. 80 |
| 42 | Clammu | 시프 | Lv. 80 |
| 43 | Very | 위자드(썬,콜) | Lv. 80 |
| 44 | AsianAndy | 시프 | Lv. 80 |
| 45 | bitmap | 어쌔신 | Lv. 80 |
| 46 | Tunab | 파이터 | Lv. 80 |
| 47 | LeftReek | 어쌔신 | Lv. 80 |
| 48 | Alosation | 어쌔신 | Lv. 80 |
| 49 | Kyran | 위자드(썬,콜) | Lv. 80 |
| 50 | 2HYE | 클레릭 | Lv. 80 |
| 51 | Ekso | 어쌔신 | Lv. 80 |
| 52 | TinyDemon | 시프 | Lv. 79 |
| 53 | snowtnt | 시프 | Lv. 79 |
| 54 | GypsophiLA | 위자드(썬,콜) | Lv. 79 |
| 55 | Dominion | 시프 | Lv. 79 |
| 56 | ccking | 어쌔신 | Lv. 79 |
| 57 | CrabLike | 시프 | Lv. 79 |
| 58 | yukizzz | 어쌔신 | Lv. 79 |
| 59 | Cusoon | 스피어맨 | Lv. 79 |
| 60 | hefengfeng | 클레릭 | Lv. 79 |
| 61 | busibiu | 위자드(썬,콜) | Lv. 79 |
| 62 | sunson | 어쌔신 | Lv. 79 |
| 63 | AnFrost | 위자드(썬,콜) | Lv. 79 |
| 64 | HonestLi | 스피어맨 | Lv. 79 |
| 65 | cobin | 사수 | Lv. 79 |
| 66 | Mirr | 스피어맨 | Lv. 79 |
| 67 | sewermonke | 파이터 | Lv. 79 |
| 68 | Hectoroftory | 페이지 | Lv. 79 |
| 69 | PenRoulette | 어쌔신 | Lv. 79 |
| 70 | chaox | 시프 | Lv. 79 |
| 71 | INTP | 위자드(썬,콜) | Lv. 79 |
| 72 | Noxye | 시프 | Lv. 78 |
| 73 | Guguga | 시프 | Lv. 78 |
| 74 | FutureMaker | 어쌔신 | Lv. 78 |
| 75 | Beyourself | 스피어맨 | Lv. 78 |
| 76 | BeyondDust | 어쌔신 | Lv. 78 |
| 77 | Fatebaby | 시프 | Lv. 78 |
| 78 | uupa1992 | 위자드(썬,콜) | Lv. 78 |
| 79 | AzraelSe | 시프 | Lv. 78 |
| 80 | YaBazzz | 헌터 | Lv. 78 |
| 81 | speedx | 시프 | Lv. 78 |
| 82 | StarryCXJ | 위자드(불,독) | Lv. 78 |
| 83 | JierSenPP | 위자드(썬,콜) | Lv. 78 |
| 84 | singYUN | 어쌔신 | Lv. 78 |
| 85 | lucky77 | 위자드(썬,콜) | Lv. 78 |
| 86 | Nosleep | 시프 | Lv. 78 |
| 87 | AaronJ | 스피어맨 | Lv. 78 |
| 88 | Kane | 스피어맨 | Lv. 78 |
| 89 | Fluxus | 어쌔신 | Lv. 78 |
| 90 | Telfer | 클레릭 | Lv. 78 |
| 91 | Riel | 어쌔신 | Lv. 78 |
| 92 | ChickenBoy | 어쌔신 | Lv. 78 |
| 93 | BiIIy | 어쌔신 | Lv. 78 |
| 94 | AirForce | 어쌔신 | Lv. 78 |
| 95 | Blinky | 위자드(불,독) | Lv. 78 |
| 96 | Sokou | 페이지 | Lv. 78 |
| 97 | dcye | 어쌔신 | Lv. 77 |
| 98 | Joseng | 어쌔신 | Lv. 77 |
| 99 | Toranosuke | 파이터 | Lv. 77 |
| 100 | Gimmer | 어쌔신 | Lv. 77 |
자료 ClassicRank