랭킹
10월 31일| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 101 | Octavius | 파이터 | Lv. 77 |
| 102 | Lanan | 위자드(썬,콜) | Lv. 77 |
| 103 | Auroras | 위자드(썬,콜) | Lv. 77 |
| 104 | Biuu | 시프 | Lv. 77 |
| 105 | Mostima | 위자드(썬,콜) | Lv. 77 |
| 106 | Kairan | 위자드(썬,콜) | Lv. 77 |
| 107 | nicoSylar | 어쌔신 | Lv. 77 |
| 108 | shinian | 위자드(썬,콜) | Lv. 77 |
| 109 | Singed | 어쌔신 | Lv. 77 |
| 110 | CALP | 시프 | Lv. 77 |
| 111 | BlueGod | 시프 | Lv. 77 |
| 112 | CptBeef | 스피어맨 | Lv. 77 |
| 113 | Gunk | 어쌔신 | Lv. 77 |
| 114 | ElmForte | 시프 | Lv. 77 |
| 115 | Quin | 시프 | Lv. 77 |
| 116 | cunningpig | 위자드(불,독) | Lv. 77 |
| 117 | Inkgod | 시프 | Lv. 77 |
| 118 | Tbag | 시프 | Lv. 77 |
| 119 | Squirmp | 어쌔신 | Lv. 77 |
| 120 | Ayeye | 시프 | Lv. 76 |
| 121 | Stormveil | 위자드(썬,콜) | Lv. 76 |
| 122 | Goob | 위자드(썬,콜) | Lv. 76 |
| 123 | GirigiriEye | 클레릭 | Lv. 76 |
| 124 | Ming9 | 어쌔신 | Lv. 76 |
| 125 | MaCee | 파이터 | Lv. 76 |
| 126 | Taraka | 클레릭 | Lv. 76 |
| 127 | GiNNILIN | 위자드(썬,콜) | Lv. 76 |
| 128 | OkBoom | 페이지 | Lv. 76 |
| 129 | Markzaz | 스피어맨 | Lv. 76 |
| 130 | Mrkang | 위자드(불,독) | Lv. 76 |
| 131 | Poniko | 위자드(불,독) | Lv. 76 |
| 132 | Tong | 클레릭 | Lv. 76 |
| 133 | GVGV | 어쌔신 | Lv. 76 |
| 134 | Jiaosange | 스피어맨 | Lv. 76 |
| 135 | Momentum | 스피어맨 | Lv. 76 |
| 136 | Spit | 시프 | Lv. 76 |
| 137 | AvrilLavign | 어쌔신 | Lv. 76 |
| 138 | Pseu | 시프 | Lv. 76 |
| 139 | kira2y | 시프 | Lv. 76 |
| 140 | Jacks | 스피어맨 | Lv. 76 |
| 141 | RobbLing | 위자드(불,독) | Lv. 76 |
| 142 | MMMars | 시프 | Lv. 76 |
| 143 | Twodogs | 헌터 | Lv. 76 |
| 144 | Mashiro | 헌터 | Lv. 76 |
| 145 | Zoyim | 어쌔신 | Lv. 76 |
| 146 | YINGZI | 시프 | Lv. 76 |
| 147 | Allenkk | 어쌔신 | Lv. 76 |
| 148 | Visili | 위자드(썬,콜) | Lv. 75 |
| 149 | byee | 스피어맨 | Lv. 75 |
| 150 | Lucy1 | 위자드(불,독) | Lv. 75 |
| 151 | Agiii | 시프 | Lv. 75 |
| 152 | Viper3 | 사수 | Lv. 75 |
| 153 | Nebris | 스피어맨 | Lv. 75 |
| 154 | Chubbyleaf | 헌터 | Lv. 75 |
| 155 | CrimsonLuna | 시프 | Lv. 75 |
| 156 | Clueless | 스피어맨 | Lv. 75 |
| 157 | GuaKing | 헌터 | Lv. 75 |
| 158 | moonlong | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 159 | Ruanmeizi | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 160 | Maverick | 위자드(썬,콜) | Lv. 75 |
| 161 | Batmc | 위자드(불,독) | Lv. 75 |
| 162 | Frostqwq | 시프 | Lv. 75 |
| 163 | BrotherYu | 페이지 | Lv. 75 |
| 164 | OldYang | 시프 | Lv. 75 |
| 165 | Noral | 파이터 | Lv. 75 |
| 166 | Southwind | 시프 | Lv. 75 |
| 167 | July | 스피어맨 | Lv. 75 |
| 168 | XIAOJI | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 169 | Groza | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 170 | Murk | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 171 | N1ghtWu | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 172 | Kobelol | 위자드(불,독) | Lv. 75 |
| 173 | Kcsingh | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 174 | nani | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 175 | RedCube | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 176 | Kain | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 177 | CWPinkPL | 위자드(썬,콜) | Lv. 75 |
| 178 | moya | 스피어맨 | Lv. 75 |
| 179 | SunnyD | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 180 | Starboy | 스피어맨 | Lv. 75 |
| 181 | kayo | 어쌔신 | Lv. 75 |
| 182 | DHSS | 시프 | Lv. 74 |
| 183 | VampireSquid | 클레릭 | Lv. 74 |
| 184 | Imao | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 185 | luckyone | 위자드(썬,콜) | Lv. 74 |
| 186 | Chaooskey | 위자드(썬,콜) | Lv. 74 |
| 187 | woChovy | 클레릭 | Lv. 74 |
| 188 | GEIDE | 시프 | Lv. 74 |
| 189 | MOOK | 시프 | Lv. 74 |
| 190 | Eclipsia | 클레릭 | Lv. 74 |
| 191 | Sorre1 | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 192 | Pioneer | 위자드(불,독) | Lv. 74 |
| 193 | Aretimis | 위자드(불,독) | Lv. 74 |
| 194 | LuoBo | 스피어맨 | Lv. 74 |
| 195 | Roken520 | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 196 | Marcondes | 사수 | Lv. 74 |
| 197 | Aurors | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 198 | Lookchin | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 199 | Shinseong | 스피어맨 | Lv. 74 |
| 200 | Laugh | 위자드(썬,콜) | Lv. 74 |
자료 ClassicRank