랭킹
10월 31일| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 901 | Jaygod | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 902 | Peacock | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 903 | Hwarang | 헌터 | Lv. 66 |
| 904 | jackzhou | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 905 | AKAXUXU | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 906 | koreasibar | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 907 | Peark | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 908 | XXXXXXXXXXXX | 파이터 | Lv. 66 |
| 909 | LyrisNL | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 910 | newschool | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 911 | biuba | 클레릭 | Lv. 66 |
| 912 | Yona | 헌터 | Lv. 66 |
| 913 | lHinata | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 914 | Imfan | 파이터 | Lv. 66 |
| 915 | RUSH | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 916 | Morven | 클레릭 | Lv. 66 |
| 917 | mimic2 | 시프 | Lv. 66 |
| 918 | About | 시프 | Lv. 66 |
| 919 | Blopsy | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 920 | Mooni | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 921 | DreamDream | 시프 | Lv. 66 |
| 922 | SlivSlumber | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 923 | blondelove | 시프 | Lv. 66 |
| 924 | Junn | 시프 | Lv. 66 |
| 925 | FrostykiteYS | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 926 | Pogonip | 헌터 | Lv. 66 |
| 927 | SkyLineRX | 클레릭 | Lv. 66 |
| 928 | KuroHa | 파이터 | Lv. 66 |
| 929 | TrueDisplay | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 930 | ZeIda | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 931 | o0Rain0o | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 932 | sojoo | 헌터 | Lv. 66 |
| 933 | Just1ce | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 934 | NezonPayPigs | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 935 | lnwtiawza007 | 클레릭 | Lv. 66 |
| 936 | Skull | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 937 | Kuniv | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 938 | Magicbaby | 파이터 | Lv. 66 |
| 939 | Hane | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 940 | sunjinwo | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 941 | Luckassassin | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 942 | Sadnes | 시프 | Lv. 66 |
| 943 | jp604 | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 944 | planner | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 945 | GeForce | 시프 | Lv. 66 |
| 946 | Chansey | 클레릭 | Lv. 66 |
| 947 | GoSup3rbPvP | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 948 | Hewo | 파이터 | Lv. 66 |
| 949 | kitty | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 950 | NebulaFT | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 951 | Flechazoo | 시프 | Lv. 66 |
| 952 | LightGirl | 클레릭 | Lv. 66 |
| 953 | ChristChen | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 954 | Mech | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 955 | ICEAGE | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 956 | Aureliana | 헌터 | Lv. 66 |
| 957 | FelixD | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 958 | LukBoy | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 959 | Sylvana | 위자드(불,독) | Lv. 66 |
| 960 | ChiefPack | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 961 | Dyce | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 962 | Murillo | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 963 | Daxxf | 헌터 | Lv. 66 |
| 964 | Bync3n | 시프 | Lv. 66 |
| 965 | Wanted | 시프 | Lv. 66 |
| 966 | Mizk | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 967 | luluyoooo | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 968 | Daenerys | 사수 | Lv. 66 |
| 969 | TRINIEL | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 970 | MigueI | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 971 | Elowenan | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 972 | mannngo | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 973 | NeedCoffee | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 974 | Lonelys | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 975 | nimabio | 헌터 | Lv. 66 |
| 976 | Alline | 스피어맨 | Lv. 66 |
| 977 | HardKor | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 978 | Preference | 헌터 | Lv. 66 |
| 979 | Mllie | 시프 | Lv. 66 |
| 980 | Wraithly | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 981 | TangWei | 시프 | Lv. 66 |
| 982 | These | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
| 983 | DUCKMANZ | 시프 | Lv. 66 |
| 984 | Jena | 헌터 | Lv. 66 |
| 985 | Angelina | 클레릭 | Lv. 66 |
| 986 | Stoves | 사수 | Lv. 66 |
| 987 | ChipW | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 988 | Lordbuns | 시프 | Lv. 66 |
| 989 | kkikk | 헌터 | Lv. 66 |
| 990 | XLXLXL | 클레릭 | Lv. 66 |
| 991 | Rocketpsw | 파이터 | Lv. 66 |
| 992 | Monody | 헌터 | Lv. 66 |
| 993 | Mississippi | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 994 | Lifestealer | 파이터 | Lv. 66 |
| 995 | us10y | 사수 | Lv. 66 |
| 996 | Summerwind | 위자드(불,독) | Lv. 66 |
| 997 | PocketPotion | 시프 | Lv. 66 |
| 998 | Fluid | 사수 | Lv. 66 |
| 999 | Cholas | 어쌔신 | Lv. 66 |
| 1,000 | NeonTiger | 위자드(썬,콜) | Lv. 66 |
자료 ClassicRank