랭킹
10월 31일| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 401 | LeafSage | 위자드(썬,콜) | Lv. 71 |
| 402 | Flying | 어쌔신 | Lv. 71 |
| 403 | Kids | 헌터 | Lv. 71 |
| 404 | shkki | 어쌔신 | Lv. 71 |
| 405 | yanami | 위자드(불,독) | Lv. 71 |
| 406 | catccc | 사수 | Lv. 71 |
| 407 | Momosama | 시프 | Lv. 71 |
| 408 | SevenUp | 어쌔신 | Lv. 71 |
| 409 | ziguang | 위자드(썬,콜) | Lv. 71 |
| 410 | Kenzo | 헌터 | Lv. 71 |
| 411 | daiweisms | 헌터 | Lv. 71 |
| 412 | Impulse | 헌터 | Lv. 71 |
| 413 | 2bbb | 시프 | Lv. 71 |
| 414 | Dejavu | 시프 | Lv. 71 |
| 415 | Favolu | 위자드(썬,콜) | Lv. 71 |
| 416 | lonly | 어쌔신 | Lv. 71 |
| 417 | MochiKumo | 클레릭 | Lv. 71 |
| 418 | GearDart | 헌터 | Lv. 71 |
| 419 | Archer1 | 헌터 | Lv. 71 |
| 420 | Hwoarang | 어쌔신 | Lv. 71 |
| 421 | TIKzz | 스피어맨 | Lv. 71 |
| 422 | AngelEmpress | 클레릭 | Lv. 71 |
| 423 | Hii99 | 스피어맨 | Lv. 71 |
| 424 | CrazyMoon | 스피어맨 | Lv. 71 |
| 425 | dress | 클레릭 | Lv. 71 |
| 426 | Buling | 시프 | Lv. 70 |
| 427 | XIAOFANA | 헌터 | Lv. 70 |
| 428 | CNEmc2 | 헌터 | Lv. 70 |
| 429 | HysteriazzZ | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 430 | SkyOVO | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 431 | SianFaye | 시프 | Lv. 70 |
| 432 | Dimglow | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 433 | AdventureKin | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 434 | Mitsukii | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 435 | Vipers | 위자드(불,독) | Lv. 70 |
| 436 | StellarDX | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 437 | MoonClergy | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 438 | EarthObserv | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 439 | Hizjs | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 440 | Potasky | 헌터 | Lv. 70 |
| 441 | CrazyArcade | 시프 | Lv. 70 |
| 442 | Pilfr | 시프 | Lv. 70 |
| 443 | Round | 페이지 | Lv. 70 |
| 444 | SanSheng | 헌터 | Lv. 70 |
| 445 | Ostre | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 446 | LaoLi | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 447 | Yeonggil | 헌터 | Lv. 70 |
| 448 | ahvi | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 449 | Vulture | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 450 | Numbs | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 451 | Pepesimplord | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 452 | jackzhang | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 453 | Feudal | 시프 | Lv. 70 |
| 454 | JustGod | 사수 | Lv. 70 |
| 455 | Kaiin | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 456 | Nive | 사수 | Lv. 70 |
| 457 | Inno | 시프 | Lv. 70 |
| 458 | Trickcal | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 459 | gudan | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 460 | Ckaeeez | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 461 | AnimegirI | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 462 | LuckGood | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 463 | Epicc | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 464 | mamadi | 사수 | Lv. 70 |
| 465 | Shinsoku | 파이터 | Lv. 70 |
| 466 | Azelune | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 467 | Yannn | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 468 | Ethanr | 시프 | Lv. 70 |
| 469 | AvaW | 클레릭 | Lv. 70 |
| 470 | Jackson1 | 위자드(불,독) | Lv. 70 |
| 471 | LuckyChild | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 472 | Jony | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 473 | Raineve | 위자드(불,독) | Lv. 70 |
| 474 | Brookbabay | 클레릭 | Lv. 70 |
| 475 | Darkspire | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 476 | Mrwhwen | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 477 | Oodin | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 478 | Ubeli | 헌터 | Lv. 70 |
| 479 | Iceiceice | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 480 | Baileys | 시프 | Lv. 70 |
| 481 | Mabiandragon | 위자드(불,독) | Lv. 70 |
| 482 | zilizhou | 헌터 | Lv. 70 |
| 483 | 7thabyss | 시프 | Lv. 70 |
| 484 | AIrightZ | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 485 | Solver | 페이지 | Lv. 70 |
| 486 | DUSSA | 시프 | Lv. 70 |
| 487 | TXCA | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 488 | Akechi | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 489 | FrostRex | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 490 | Pacc | 시프 | Lv. 70 |
| 491 | H1NTAI | 스피어맨 | Lv. 70 |
| 492 | jq67 | 시프 | Lv. 70 |
| 493 | TravelerKK | 시프 | Lv. 70 |
| 494 | Oiia | 위자드(불,독) | Lv. 70 |
| 495 | baimao | 위자드(썬,콜) | Lv. 70 |
| 496 | SnaiIs | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 497 | Hyphu | 사수 | Lv. 70 |
| 498 | DJB1 | 어쌔신 | Lv. 70 |
| 499 | Starmi | 클레릭 | Lv. 70 |
| 500 | crazydog | 시프 | Lv. 70 |
자료 ClassicRank