랭킹
10월 31일| 순위 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 201 | Ellis | 헌터 | Lv. 74 |
| 202 | SweetSweet | 스피어맨 | Lv. 74 |
| 203 | Scog | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 204 | Kj167 | 시프 | Lv. 74 |
| 205 | Morning | 위자드(썬,콜) | Lv. 74 |
| 206 | IronManL | 스피어맨 | Lv. 74 |
| 207 | vecz | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 208 | Mahjong6 | 시프 | Lv. 74 |
| 209 | FTKooc | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 210 | S1mple | 위자드(썬,콜) | Lv. 74 |
| 211 | Kazamiyuuka | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 212 | Taruuy | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 213 | sweetiebabe | 클레릭 | Lv. 74 |
| 214 | Negu | 스피어맨 | Lv. 74 |
| 215 | Symphobia | 위자드(썬,콜) | Lv. 74 |
| 216 | GokouRuri | 시프 | Lv. 74 |
| 217 | YingXiongGe | 파이터 | Lv. 74 |
| 218 | Tail | 사수 | Lv. 74 |
| 219 | shoxdluffy | 위자드(불,독) | Lv. 74 |
| 220 | Ponyohiho | 시프 | Lv. 74 |
| 221 | Talit | 헌터 | Lv. 74 |
| 222 | AmazingJane | 사수 | Lv. 74 |
| 223 | NYANG | 헌터 | Lv. 74 |
| 224 | Ginn | 시프 | Lv. 74 |
| 225 | FirstLuck | 파이터 | Lv. 74 |
| 226 | doobies | 스피어맨 | Lv. 74 |
| 227 | Busa | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 228 | Xiuxiu | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 229 | TsukiQWQ | 위자드(썬,콜) | Lv. 74 |
| 230 | RyuI | 어쌔신 | Lv. 74 |
| 231 | Calibur | 스피어맨 | Lv. 74 |
| 232 | GreyRat | 시프 | Lv. 74 |
| 233 | Greyy | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 234 | Vaez | 시프 | Lv. 73 |
| 235 | Riseup | 시프 | Lv. 73 |
| 236 | Zorooo | 스피어맨 | Lv. 73 |
| 237 | Sunrain | 스피어맨 | Lv. 73 |
| 238 | Cnyyyy | 시프 | Lv. 73 |
| 239 | Lunaerer | 위자드(썬,콜) | Lv. 73 |
| 240 | jeddi | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 241 | CottonP1cker | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 242 | violet1 | 시프 | Lv. 73 |
| 243 | BieBeBe | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 244 | JoeDagger | 시프 | Lv. 73 |
| 245 | Monto | 시프 | Lv. 73 |
| 246 | Mioo | 시프 | Lv. 73 |
| 247 | ZoraMurk2 | 시프 | Lv. 73 |
| 248 | Tube | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 249 | liu7122 | 시프 | Lv. 73 |
| 250 | Cedric | 스피어맨 | Lv. 73 |
| 251 | EugeneChoi | 위자드(썬,콜) | Lv. 73 |
| 252 | SiegfriedRin | 스피어맨 | Lv. 73 |
| 253 | Boryt | 페이지 | Lv. 73 |
| 254 | Jorenlen | 위자드(썬,콜) | Lv. 73 |
| 255 | burgerking | 시프 | Lv. 73 |
| 256 | MTYBNB | 헌터 | Lv. 73 |
| 257 | Lisianthus | 시프 | Lv. 73 |
| 258 | 1ucky | 시프 | Lv. 73 |
| 259 | Avdbs | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 260 | Shadowss | 시프 | Lv. 73 |
| 261 | ZephyrWisp | 위자드(썬,콜) | Lv. 73 |
| 262 | WhisperDusk | 시프 | Lv. 73 |
| 263 | LeeHertz | 시프 | Lv. 73 |
| 264 | Flandre | 시프 | Lv. 73 |
| 265 | Bogdanoff | 위자드(불,독) | Lv. 73 |
| 266 | Tyranno | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 267 | Colarq | 위자드(썬,콜) | Lv. 73 |
| 268 | fluuxy | 위자드(불,독) | Lv. 73 |
| 269 | muyi | 시프 | Lv. 73 |
| 270 | Tokiwaji | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 271 | CuteN1nja | 시프 | Lv. 73 |
| 272 | HCAM | 클레릭 | Lv. 73 |
| 273 | Breesh | 시프 | Lv. 73 |
| 274 | Bleb | 파이터 | Lv. 73 |
| 275 | Plxxx999 | 클레릭 | Lv. 73 |
| 276 | Coldy | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 277 | youfan | 시프 | Lv. 73 |
| 278 | LeBlanc | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 279 | Rhydian | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 280 | TroyJK | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 281 | Azazel | 시프 | Lv. 73 |
| 282 | OiiYu | 스피어맨 | Lv. 73 |
| 283 | steelo | 위자드(불,독) | Lv. 73 |
| 284 | Lichee | 위자드(불,독) | Lv. 73 |
| 285 | jgtnyj | 위자드(불,독) | Lv. 73 |
| 286 | Serendip | 시프 | Lv. 73 |
| 287 | Jbar | 위자드(썬,콜) | Lv. 73 |
| 288 | 1by1 | 파이터 | Lv. 73 |
| 289 | Bolls | 스피어맨 | Lv. 73 |
| 290 | Panna | 스피어맨 | Lv. 73 |
| 291 | Huntermannen | 헌터 | Lv. 73 |
| 292 | hellos | 위자드(썬,콜) | Lv. 73 |
| 293 | ChisHansen | 스피어맨 | Lv. 73 |
| 294 | Dstones | 헌터 | Lv. 73 |
| 295 | TiGerSSS | 어쌔신 | Lv. 73 |
| 296 | Aatrox | 위자드(썬,콜) | Lv. 72 |
| 297 | yora | 어쌔신 | Lv. 72 |
| 298 | CZYMDJ | 위자드(썬,콜) | Lv. 72 |
| 299 | YMing | 어쌔신 | Lv. 72 |
| 300 | Muqali | 헌터 | Lv. 72 |
자료 ClassicRank