排行榜
10月31日| 排名 | 角色 | 职业 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 601 | hamsterss | 火毒法师 | Lv. 69 |
| 602 | ABOBA | 弩弓手 | Lv. 69 |
| 603 | AsheFeng | 刺客 | Lv. 69 |
| 604 | Weakness | 牧师 | Lv. 69 |
| 605 | lionYangg | 侠客 | Lv. 69 |
| 606 | Kiin | 剑客 | Lv. 69 |
| 607 | PPlading | 侠客 | Lv. 69 |
| 608 | backhome | 牧师 | Lv. 69 |
| 609 | CNikun | 刺客 | Lv. 69 |
| 610 | Tiempo | 刺客 | Lv. 69 |
| 611 | Lumiy | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 612 | Overfit | 剑客 | Lv. 69 |
| 613 | MrDadiao | 剑客 | Lv. 69 |
| 614 | HomeLander | 刺客 | Lv. 69 |
| 615 | Psalms | 刺客 | Lv. 69 |
| 616 | Yane | 牧师 | Lv. 69 |
| 617 | dycl | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 618 | TTcherry | 牧师 | Lv. 69 |
| 619 | YosuganoSora | 猎人 | Lv. 69 |
| 620 | Myqueen | 侠客 | Lv. 69 |
| 621 | Echo0916 | 侠客 | Lv. 69 |
| 622 | Croire | 牧师 | Lv. 69 |
| 623 | assassin11 | 侠客 | Lv. 69 |
| 624 | Ardys | 侠客 | Lv. 69 |
| 625 | TravelerDiw | 猎人 | Lv. 69 |
| 626 | Bessie | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 627 | wasibeirich | 侠客 | Lv. 69 |
| 628 | FanHua | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 629 | BlackBoss | 枪战士 | Lv. 68 |
| 630 | Rileyy | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 631 | duoduo | 侠客 | Lv. 68 |
| 632 | aibo | 牧师 | Lv. 68 |
| 633 | 404Unfound | 火毒法师 | Lv. 68 |
| 634 | piiibeee | 刺客 | Lv. 68 |
| 635 | XUmaomao | 侠客 | Lv. 68 |
| 636 | Relog | 猎人 | Lv. 68 |
| 637 | Whoami | 牧师 | Lv. 68 |
| 638 | ChiCho | 侠客 | Lv. 68 |
| 639 | Bravelris | 侠客 | Lv. 68 |
| 640 | NoZuoNoDie | 牧师 | Lv. 68 |
| 641 | Clone | 侠客 | Lv. 68 |
| 642 | Alcohol0 | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 643 | Yinyue | 火毒法师 | Lv. 68 |
| 644 | LynnetteL | 弩弓手 | Lv. 68 |
| 645 | buffplz | 猎人 | Lv. 68 |
| 646 | THRW | 刺客 | Lv. 68 |
| 647 | XiJinPing | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 648 | nize | 刺客 | Lv. 68 |
| 649 | Dooo | 刺客 | Lv. 68 |
| 650 | zopnice | 刺客 | Lv. 68 |
| 651 | skullknight | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 652 | LADYGAGA | 猎人 | Lv. 68 |
| 653 | AurelionSol | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 654 | Snivy | 侠客 | Lv. 68 |
| 655 | miuniuu | 火毒法师 | Lv. 68 |
| 656 | SLlCKEST | 剑客 | Lv. 68 |
| 657 | SixSickSix | 火毒法师 | Lv. 68 |
| 658 | Langston | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 659 | lowG | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 660 | XxxxXL | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 661 | Murki | 枪战士 | Lv. 68 |
| 662 | Perry | 猎人 | Lv. 68 |
| 663 | monsterwang | 刺客 | Lv. 68 |
| 664 | wynn | 侠客 | Lv. 68 |
| 665 | Chaix | 刺客 | Lv. 68 |
| 666 | Asen | 刺客 | Lv. 68 |
| 667 | LeoJack | 火毒法师 | Lv. 68 |
| 668 | ABBShaZam | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 669 | Remi | 刺客 | Lv. 68 |
| 670 | Vitakoyomi | 刺客 | Lv. 68 |
| 671 | Drakoor | 枪战士 | Lv. 68 |
| 672 | Luck | 刺客 | Lv. 68 |
| 673 | SeeKing | 牧师 | Lv. 68 |
| 674 | GoobZo | 枪战士 | Lv. 68 |
| 675 | loveGEM | 刺客 | Lv. 68 |
| 676 | LegendLonely | 枪战士 | Lv. 68 |
| 677 | SatanLuck | 刺客 | Lv. 68 |
| 678 | Yoink | 刺客 | Lv. 68 |
| 679 | Sewer | 枪战士 | Lv. 68 |
| 680 | Aezon | 侠客 | Lv. 68 |
| 681 | Mortis | 侠客 | Lv. 68 |
| 682 | TMOOC | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 683 | ZOEP | 牧师 | Lv. 68 |
| 684 | therapeutic | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 685 | Jayw | 牧师 | Lv. 68 |
| 686 | BowJ0b | 猎人 | Lv. 68 |
| 687 | HSNotch | 枪战士 | Lv. 68 |
| 688 | Tunas | 弩弓手 | Lv. 68 |
| 689 | laysll | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 690 | Minh | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 691 | GaoShou | 侠客 | Lv. 68 |
| 692 | xSunnyx | 侠客 | Lv. 68 |
| 693 | Prius | 刺客 | Lv. 68 |
| 694 | nimalu | 冰雷法师 | Lv. 68 |
| 695 | JaySin | 刺客 | Lv. 68 |
| 696 | AlphaMong | 弩弓手 | Lv. 68 |
| 697 | Shirosaru | 剑客 | Lv. 68 |
| 698 | garryton | 侠客 | Lv. 68 |
| 699 | Whyrano | 侠客 | Lv. 68 |
| 700 | Zkoo | 刺客 | Lv. 68 |
数据来源 ClassicRank