排行榜
10月31日| 排名 | 角色 | 职业 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 401 | LeafSage | 冰雷法师 | Lv. 71 |
| 402 | Flying | 刺客 | Lv. 71 |
| 403 | Kids | 猎人 | Lv. 71 |
| 404 | shkki | 刺客 | Lv. 71 |
| 405 | yanami | 火毒法师 | Lv. 71 |
| 406 | catccc | 弩弓手 | Lv. 71 |
| 407 | Momosama | 侠客 | Lv. 71 |
| 408 | SevenUp | 刺客 | Lv. 71 |
| 409 | ziguang | 冰雷法师 | Lv. 71 |
| 410 | Kenzo | 猎人 | Lv. 71 |
| 411 | daiweisms | 猎人 | Lv. 71 |
| 412 | Impulse | 猎人 | Lv. 71 |
| 413 | 2bbb | 侠客 | Lv. 71 |
| 414 | Dejavu | 侠客 | Lv. 71 |
| 415 | Favolu | 冰雷法师 | Lv. 71 |
| 416 | lonly | 刺客 | Lv. 71 |
| 417 | MochiKumo | 牧师 | Lv. 71 |
| 418 | GearDart | 猎人 | Lv. 71 |
| 419 | Archer1 | 猎人 | Lv. 71 |
| 420 | Hwoarang | 刺客 | Lv. 71 |
| 421 | TIKzz | 枪战士 | Lv. 71 |
| 422 | AngelEmpress | 牧师 | Lv. 71 |
| 423 | Hii99 | 枪战士 | Lv. 71 |
| 424 | CrazyMoon | 枪战士 | Lv. 71 |
| 425 | dress | 牧师 | Lv. 71 |
| 426 | Buling | 侠客 | Lv. 70 |
| 427 | XIAOFANA | 猎人 | Lv. 70 |
| 428 | CNEmc2 | 猎人 | Lv. 70 |
| 429 | HysteriazzZ | 刺客 | Lv. 70 |
| 430 | SkyOVO | 刺客 | Lv. 70 |
| 431 | SianFaye | 侠客 | Lv. 70 |
| 432 | Dimglow | 枪战士 | Lv. 70 |
| 433 | AdventureKin | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 434 | Mitsukii | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 435 | Vipers | 火毒法师 | Lv. 70 |
| 436 | StellarDX | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 437 | MoonClergy | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 438 | EarthObserv | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 439 | Hizjs | 刺客 | Lv. 70 |
| 440 | Potasky | 猎人 | Lv. 70 |
| 441 | CrazyArcade | 侠客 | Lv. 70 |
| 442 | Pilfr | 侠客 | Lv. 70 |
| 443 | Round | 准骑士 | Lv. 70 |
| 444 | SanSheng | 猎人 | Lv. 70 |
| 445 | Ostre | 刺客 | Lv. 70 |
| 446 | LaoLi | 枪战士 | Lv. 70 |
| 447 | Yeonggil | 猎人 | Lv. 70 |
| 448 | ahvi | 刺客 | Lv. 70 |
| 449 | Vulture | 刺客 | Lv. 70 |
| 450 | Numbs | 刺客 | Lv. 70 |
| 451 | Pepesimplord | 刺客 | Lv. 70 |
| 452 | jackzhang | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 453 | Feudal | 侠客 | Lv. 70 |
| 454 | JustGod | 弩弓手 | Lv. 70 |
| 455 | Kaiin | 刺客 | Lv. 70 |
| 456 | Nive | 弩弓手 | Lv. 70 |
| 457 | Inno | 侠客 | Lv. 70 |
| 458 | Trickcal | 枪战士 | Lv. 70 |
| 459 | gudan | 刺客 | Lv. 70 |
| 460 | Ckaeeez | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 461 | AnimegirI | 刺客 | Lv. 70 |
| 462 | LuckGood | 刺客 | Lv. 70 |
| 463 | Epicc | 刺客 | Lv. 70 |
| 464 | mamadi | 弩弓手 | Lv. 70 |
| 465 | Shinsoku | 剑客 | Lv. 70 |
| 466 | Azelune | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 467 | Yannn | 枪战士 | Lv. 70 |
| 468 | Ethanr | 侠客 | Lv. 70 |
| 469 | AvaW | 牧师 | Lv. 70 |
| 470 | Jackson1 | 火毒法师 | Lv. 70 |
| 471 | LuckyChild | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 472 | Jony | 枪战士 | Lv. 70 |
| 473 | Raineve | 火毒法师 | Lv. 70 |
| 474 | Brookbabay | 牧师 | Lv. 70 |
| 475 | Darkspire | 刺客 | Lv. 70 |
| 476 | Mrwhwen | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 477 | Oodin | 枪战士 | Lv. 70 |
| 478 | Ubeli | 猎人 | Lv. 70 |
| 479 | Iceiceice | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 480 | Baileys | 侠客 | Lv. 70 |
| 481 | Mabiandragon | 火毒法师 | Lv. 70 |
| 482 | zilizhou | 猎人 | Lv. 70 |
| 483 | 7thabyss | 侠客 | Lv. 70 |
| 484 | AIrightZ | 刺客 | Lv. 70 |
| 485 | Solver | 准骑士 | Lv. 70 |
| 486 | DUSSA | 侠客 | Lv. 70 |
| 487 | TXCA | 刺客 | Lv. 70 |
| 488 | Akechi | 刺客 | Lv. 70 |
| 489 | FrostRex | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 490 | Pacc | 侠客 | Lv. 70 |
| 491 | H1NTAI | 枪战士 | Lv. 70 |
| 492 | jq67 | 侠客 | Lv. 70 |
| 493 | TravelerKK | 侠客 | Lv. 70 |
| 494 | Oiia | 火毒法师 | Lv. 70 |
| 495 | baimao | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 496 | SnaiIs | 刺客 | Lv. 70 |
| 497 | Hyphu | 弩弓手 | Lv. 70 |
| 498 | DJB1 | 刺客 | Lv. 70 |
| 499 | Starmi | 牧师 | Lv. 70 |
| 500 | crazydog | 侠客 | Lv. 70 |
数据来源 ClassicRank