排行榜
10月31日| 排名 | 角色 | 职业 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 501 | apxn | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 502 | jieun | 牧师 | Lv. 70 |
| 503 | ZXVcc | 侠客 | Lv. 70 |
| 504 | Rakshas | 刺客 | Lv. 70 |
| 505 | Whisperboy | 侠客 | Lv. 70 |
| 506 | wongkakui | 侠客 | Lv. 70 |
| 507 | M9ssi | 刺客 | Lv. 70 |
| 508 | Yaps | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 509 | Rabbity | 猎人 | Lv. 70 |
| 510 | Danma | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 511 | Etoo | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 512 | Chaeha | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 513 | DUMENT | 冰雷法师 | Lv. 70 |
| 514 | FatUglyLoner | 侠客 | Lv. 70 |
| 515 | Isagi | 侠客 | Lv. 70 |
| 516 | sejong | 牧师 | Lv. 70 |
| 517 | SwordLover | 剑客 | Lv. 70 |
| 518 | Vitas | 侠客 | Lv. 70 |
| 519 | Hurleyo | 刺客 | Lv. 70 |
| 520 | HenPi | 刺客 | Lv. 70 |
| 521 | jaeh | 牧师 | Lv. 70 |
| 522 | Gundada | 刺客 | Lv. 70 |
| 523 | zhyper | 刺客 | Lv. 70 |
| 524 | iceDoro | 火毒法师 | Lv. 70 |
| 525 | dodar | 枪战士 | Lv. 70 |
| 526 | Korail | 枪战士 | Lv. 70 |
| 527 | lmao | 刺客 | Lv. 69 |
| 528 | Laurenn | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 529 | FairMoon | 侠客 | Lv. 69 |
| 530 | tsume | 刺客 | Lv. 69 |
| 531 | PPZPPZ | 刺客 | Lv. 69 |
| 532 | Revenants | 牧师 | Lv. 69 |
| 533 | Toxicist | 火毒法师 | Lv. 69 |
| 534 | Kuincy | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 535 | luckddgod | 刺客 | Lv. 69 |
| 536 | Lubiaobiao | 牧师 | Lv. 69 |
| 537 | Archdemon | 侠客 | Lv. 69 |
| 538 | Dmax | 猎人 | Lv. 69 |
| 539 | SgtPork | 牧师 | Lv. 69 |
| 540 | Ligeeeeeeeee | 刺客 | Lv. 69 |
| 541 | GaoHui | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 542 | Fuyao | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 543 | sinby | 枪战士 | Lv. 69 |
| 544 | HolyShot | 弩弓手 | Lv. 69 |
| 545 | hanryang1125 | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 546 | Crafter | 牧师 | Lv. 69 |
| 547 | Longinus | 枪战士 | Lv. 69 |
| 548 | jokercheng | 刺客 | Lv. 69 |
| 549 | Harri | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 550 | FlameMouse | 火毒法师 | Lv. 69 |
| 551 | JJhenDDD | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 552 | Jaback | 猎人 | Lv. 69 |
| 553 | momolulu | 剑客 | Lv. 69 |
| 554 | mahuateng | 牧师 | Lv. 69 |
| 555 | ShadeDd | 刺客 | Lv. 69 |
| 556 | Baibainoly | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 557 | Daggerspell | 枪战士 | Lv. 69 |
| 558 | DreamFly | 猎人 | Lv. 69 |
| 559 | nanxi | 刺客 | Lv. 69 |
| 560 | JOJAcola | 侠客 | Lv. 69 |
| 561 | Pent | 牧师 | Lv. 69 |
| 562 | SomSom | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 563 | Cooomi | 侠客 | Lv. 69 |
| 564 | Zephyr107 | 牧师 | Lv. 69 |
| 565 | Cocoa | 刺客 | Lv. 69 |
| 566 | Phantomooo | 刺客 | Lv. 69 |
| 567 | D0rk | 刺客 | Lv. 69 |
| 568 | Axiom | 猎人 | Lv. 69 |
| 569 | SweetCat | 枪战士 | Lv. 69 |
| 570 | Vitao | 刺客 | Lv. 69 |
| 571 | YetiLL | 火毒法师 | Lv. 69 |
| 572 | ArcticBow | 猎人 | Lv. 69 |
| 573 | ZzThor | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 574 | AltKing | 侠客 | Lv. 69 |
| 575 | sunnysky | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 576 | Jinhsil | 刺客 | Lv. 69 |
| 577 | Zephyyr | 猎人 | Lv. 69 |
| 578 | fromis | 刺客 | Lv. 69 |
| 579 | Joyul | 刺客 | Lv. 69 |
| 580 | Naisuu | 枪战士 | Lv. 69 |
| 581 | JameJe | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 582 | Alchemist0V0 | 火毒法师 | Lv. 69 |
| 583 | fooch | 刺客 | Lv. 69 |
| 584 | coool | 侠客 | Lv. 69 |
| 585 | TeaToad | 准骑士 | Lv. 69 |
| 586 | PeakTT | 侠客 | Lv. 69 |
| 587 | Zarbon | 猎人 | Lv. 69 |
| 588 | korea1 | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 589 | Kaelli | 猎人 | Lv. 69 |
| 590 | naito | 刺客 | Lv. 69 |
| 591 | Kotone | 侠客 | Lv. 69 |
| 592 | ayaya | 侠客 | Lv. 69 |
| 593 | Ethical | 刺客 | Lv. 69 |
| 594 | Zeyres | 牧师 | Lv. 69 |
| 595 | Paris | 侠客 | Lv. 69 |
| 596 | UglyKorean | 准骑士 | Lv. 69 |
| 597 | yuese | 冰雷法师 | Lv. 69 |
| 598 | Mynr | 侠客 | Lv. 69 |
| 599 | ditsy | 侠客 | Lv. 69 |
| 600 | iPro | 火毒法师 | Lv. 69 |
数据来源 ClassicRank