排行榜
10月31日| 排名 | 角色 | 职业 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 201 | Ellis | 猎人 | Lv. 74 |
| 202 | SweetSweet | 枪战士 | Lv. 74 |
| 203 | Scog | 刺客 | Lv. 74 |
| 204 | Kj167 | 侠客 | Lv. 74 |
| 205 | Morning | 冰雷法师 | Lv. 74 |
| 206 | IronManL | 枪战士 | Lv. 74 |
| 207 | vecz | 刺客 | Lv. 74 |
| 208 | Mahjong6 | 侠客 | Lv. 74 |
| 209 | FTKooc | 刺客 | Lv. 74 |
| 210 | S1mple | 冰雷法师 | Lv. 74 |
| 211 | Kazamiyuuka | 刺客 | Lv. 74 |
| 212 | Taruuy | 刺客 | Lv. 74 |
| 213 | sweetiebabe | 牧师 | Lv. 74 |
| 214 | Negu | 枪战士 | Lv. 74 |
| 215 | Symphobia | 冰雷法师 | Lv. 74 |
| 216 | GokouRuri | 侠客 | Lv. 74 |
| 217 | YingXiongGe | 剑客 | Lv. 74 |
| 218 | Tail | 弩弓手 | Lv. 74 |
| 219 | shoxdluffy | 火毒法师 | Lv. 74 |
| 220 | Ponyohiho | 侠客 | Lv. 74 |
| 221 | Talit | 猎人 | Lv. 74 |
| 222 | AmazingJane | 弩弓手 | Lv. 74 |
| 223 | NYANG | 猎人 | Lv. 74 |
| 224 | Ginn | 侠客 | Lv. 74 |
| 225 | FirstLuck | 剑客 | Lv. 74 |
| 226 | doobies | 枪战士 | Lv. 74 |
| 227 | Busa | 刺客 | Lv. 74 |
| 228 | Xiuxiu | 刺客 | Lv. 74 |
| 229 | TsukiQWQ | 冰雷法师 | Lv. 74 |
| 230 | RyuI | 刺客 | Lv. 74 |
| 231 | Calibur | 枪战士 | Lv. 74 |
| 232 | GreyRat | 侠客 | Lv. 74 |
| 233 | Greyy | 刺客 | Lv. 73 |
| 234 | Vaez | 侠客 | Lv. 73 |
| 235 | Riseup | 侠客 | Lv. 73 |
| 236 | Zorooo | 枪战士 | Lv. 73 |
| 237 | Sunrain | 枪战士 | Lv. 73 |
| 238 | Cnyyyy | 侠客 | Lv. 73 |
| 239 | Lunaerer | 冰雷法师 | Lv. 73 |
| 240 | jeddi | 刺客 | Lv. 73 |
| 241 | CottonP1cker | 刺客 | Lv. 73 |
| 242 | violet1 | 侠客 | Lv. 73 |
| 243 | BieBeBe | 刺客 | Lv. 73 |
| 244 | JoeDagger | 侠客 | Lv. 73 |
| 245 | Monto | 侠客 | Lv. 73 |
| 246 | Mioo | 侠客 | Lv. 73 |
| 247 | ZoraMurk2 | 侠客 | Lv. 73 |
| 248 | Tube | 刺客 | Lv. 73 |
| 249 | liu7122 | 侠客 | Lv. 73 |
| 250 | Cedric | 枪战士 | Lv. 73 |
| 251 | EugeneChoi | 冰雷法师 | Lv. 73 |
| 252 | SiegfriedRin | 枪战士 | Lv. 73 |
| 253 | Boryt | 准骑士 | Lv. 73 |
| 254 | Jorenlen | 冰雷法师 | Lv. 73 |
| 255 | burgerking | 侠客 | Lv. 73 |
| 256 | MTYBNB | 猎人 | Lv. 73 |
| 257 | Lisianthus | 侠客 | Lv. 73 |
| 258 | 1ucky | 侠客 | Lv. 73 |
| 259 | Avdbs | 刺客 | Lv. 73 |
| 260 | Shadowss | 侠客 | Lv. 73 |
| 261 | ZephyrWisp | 冰雷法师 | Lv. 73 |
| 262 | WhisperDusk | 侠客 | Lv. 73 |
| 263 | LeeHertz | 侠客 | Lv. 73 |
| 264 | Flandre | 侠客 | Lv. 73 |
| 265 | Bogdanoff | 火毒法师 | Lv. 73 |
| 266 | Tyranno | 刺客 | Lv. 73 |
| 267 | Colarq | 冰雷法师 | Lv. 73 |
| 268 | fluuxy | 火毒法师 | Lv. 73 |
| 269 | muyi | 侠客 | Lv. 73 |
| 270 | Tokiwaji | 刺客 | Lv. 73 |
| 271 | CuteN1nja | 侠客 | Lv. 73 |
| 272 | HCAM | 牧师 | Lv. 73 |
| 273 | Breesh | 侠客 | Lv. 73 |
| 274 | Bleb | 剑客 | Lv. 73 |
| 275 | Plxxx999 | 牧师 | Lv. 73 |
| 276 | Coldy | 刺客 | Lv. 73 |
| 277 | youfan | 侠客 | Lv. 73 |
| 278 | LeBlanc | 刺客 | Lv. 73 |
| 279 | Rhydian | 刺客 | Lv. 73 |
| 280 | TroyJK | 刺客 | Lv. 73 |
| 281 | Azazel | 侠客 | Lv. 73 |
| 282 | OiiYu | 枪战士 | Lv. 73 |
| 283 | steelo | 火毒法师 | Lv. 73 |
| 284 | Lichee | 火毒法师 | Lv. 73 |
| 285 | jgtnyj | 火毒法师 | Lv. 73 |
| 286 | Serendip | 侠客 | Lv. 73 |
| 287 | Jbar | 冰雷法师 | Lv. 73 |
| 288 | 1by1 | 剑客 | Lv. 73 |
| 289 | Bolls | 枪战士 | Lv. 73 |
| 290 | Panna | 枪战士 | Lv. 73 |
| 291 | Huntermannen | 猎人 | Lv. 73 |
| 292 | hellos | 冰雷法师 | Lv. 73 |
| 293 | ChisHansen | 枪战士 | Lv. 73 |
| 294 | Dstones | 猎人 | Lv. 73 |
| 295 | TiGerSSS | 刺客 | Lv. 73 |
| 296 | Aatrox | 冰雷法师 | Lv. 72 |
| 297 | yora | 刺客 | Lv. 72 |
| 298 | CZYMDJ | 冰雷法师 | Lv. 72 |
| 299 | YMing | 刺客 | Lv. 72 |
| 300 | Muqali | 猎人 | Lv. 72 |
数据来源 ClassicRank