거대한 갈색 헬멧
Great Brown Helmet
- REQ LV : 35
- REQ STR : 60
- REQ DEX : 25
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 초보자
- 전사
- 마법사
- 궁수
- 도적
- 무기 종류
- 모자
- 물리 방어력
- +42
- DEX
- +3
- 최대 HP
- +5
- 명중률
- +3
- 업그레이드 가능 횟수
- 7
3,000 메소
내 스탯
넣으면 모자란 조건이 빨간색으로 보여요.
같은 모자 비교레벨 ±15 · 이 아이템과의 차이
| 이름 | 요구 레벨 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 업그레이드 가능 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30-12 | 0 | 7 | |
| 20 | 31-11 | 9 | 7 | |
| 20 | 31-11 | 9 | 7 | |
| 20 | 30-12 | 0 | 7 | |
| 20 | 31-11 | 9 | 7 | |
| 20 | 31-11 | 9 | 7 | |
| 22 | 32-10 | 0 | 7 | |
| 22 | 33-9 | 11 | 7 | |
| 22 | 33-9 | 11 | 7 | |
| 25 | 34-8 | 0 | 7 | |
| 25 | 35-7 | 13 | 7 | |
| 25 | 35-7 | 13 | 7 | |
| 30 | 38-4 | 0 | 7 | |
| 35 | 42 | 0 | 7 | |
| 35 | 43+1 | 17 | 7 | |
| 35 | 43+1 | 17 | 7 | |
| 40 | 46+4 | 0 | 7 | |
| 40 | 47+5 | 19 | 7 | |
| 40 | 47+5 | 19 | 7 | |
| 42 | 48+6 | 0 | 7 | |
| 42 | 48+6 | 0 | 7 | |
| 42 | 48+6 | 0 | 7 | |
| 45 | 50+8 | 0 | 7 | |
| 45 | 51+9 | 21 | 7 | |
| 45 | 51+9 | 21 | 7 | |
| 47 | 52+10 | 0 | 7 | |
| 47 | 52+10 | 0 | 7 | |
| 50 | 54+12 | 0 | 7 | |
| 50 | 55+13 | 23 | 7 | |
| 50 | 55+13 | 23 | 7 |
드롭하는 몬스터
드롭 정보는 정식 오픈 후 플레이어 제보로 채워질 예정이에요