골드 샤프 헬름
Gold Sharp Helm
- REQ LV : 22
- REQ STR : 34
- REQ DEX : 12
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 초보자
- 전사
- 마법사
- 궁수
- 도적
- 무기 종류
- 모자
- 물리 방어력
- +33
- 마법 방어력
- +11
- DEX
- +2
- 최대 HP
- +12
- 명중률
- +3
- 업그레이드 가능 횟수
- 7
1,400 메소
내 스탯
넣으면 모자란 조건이 빨간색으로 보여요.
같은 모자 비교레벨 ±15 · 이 아이템과의 차이
| 이름 | 요구 레벨 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 업그레이드 가능 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22-11 | 0 | 7 | |
| 10 | 24-9 | 3 | 7 | |
| 10 | 24-9 | 3 | 7 | |
| 12 | 24-9 | 0 | 7 | |
| 12 | 25-8 | 5 | 7 | |
| 12 | 25-8 | 5 | 7 | |
| 15 | 26-7 | 0 | 7 | |
| 15 | 27-6 | 7 | 7 | |
| 15 | 27-6 | 7 | 7 | |
| 20 | 30-3 | 0 | 7 | |
| 20 | 31-2 | 9 | 7 | |
| 20 | 31-2 | 9 | 7 | |
| 20 | 30-3 | 0 | 7 | |
| 20 | 31-2 | 9 | 7 | |
| 20 | 31-2 | 9 | 7 | |
| 22 | 32-1 | 0 | 7 | |
| 22 | 33 | 11 | 7 | |
| 22 | 33 | 11 | 7 | |
| 25 | 34+1 | 0 | 7 | |
| 25 | 35+2 | 13 | 7 | |
| 25 | 35+2 | 13 | 7 | |
| 30 | 38+5 | 0 | 7 | |
| 35 | 42+9 | 0 | 7 | |
| 35 | 43+10 | 17 | 7 | |
| 35 | 43+10 | 17 | 7 |
드롭하는 몬스터
드롭 정보는 정식 오픈 후 플레이어 제보로 채워질 예정이에요