강철 헬멧
Steel Helmet
- REQ LV : 12
- REQ STR : 15
- REQ DEX : 0
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 초보자
- 전사
- 마법사
- 궁수
- 도적
- 무기 종류
- 모자
- 물리 방어력
- +25
- 마법 방어력
- +5
- DEX
- +1
- 최대 HP
- +12
- 명중률
- +2
- 업그레이드 가능 횟수
- 7
750 메소
내 스탯
넣으면 모자란 조건이 빨간색으로 보여요.
거래팔기사기
- 최저 판매가
- 아직 없어요
- 최근 거래가
- 아직 없어요
같은 모자 비교레벨 ±15 · 이 아이템과의 차이
| 이름 | 요구 레벨 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 업그레이드 가능 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22-3 | 0 | 7 | |
| 10 | 24-1 | 3 | 7 | |
| 10 | 24-1 | 3 | 7 | |
| 12 | 24-1 | 0 | 7 | |
| 12 | 25 | 5 | 7 | |
| 12 | 25 | 5 | 7 | |
| 15 | 26+1 | 0 | 7 | |
| 15 | 27+2 | 7 | 7 | |
| 15 | 27+2 | 7 | 7 | |
| 20 | 30+5 | 0 | 7 | |
| 20 | 31+6 | 9 | 7 | |
| 20 | 31+6 | 9 | 7 | |
| 20 | 30+5 | 0 | 7 | |
| 20 | 31+6 | 9 | 7 | |
| 20 | 31+6 | 9 | 7 | |
| 22 | 32+7 | 0 | 7 | |
| 22 | 33+8 | 11 | 7 | |
| 22 | 33+8 | 11 | 7 | |
| 25 | 34+9 | 0 | 7 | |
| 25 | 35+10 | 13 | 7 | |
| 25 | 35+10 | 13 | 7 |
드롭하는 몬스터
드롭 정보는 정식 오픈 후 플레이어 제보로 채워질 예정이에요