골드 노르딕 헬름
Gold Nordic Helm
- REQ LV : 40
- REQ STR : 70
- REQ DEX : 30
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 초보자
- 전사
- 마법사
- 궁수
- 도적
- 무기 종류
- 모자
- 물리 방어력
- +47
- 마법 방어력
- +19
- DEX
- +4
- 최대 HP
- +10
- 명중률
- +5
- 업그레이드 가능 횟수
- 7
4,200 메소
내 스탯
넣으면 모자란 조건이 빨간색으로 보여요.
거래팔기사기
- 최저 판매가
- 아직 없어요
- 최근 거래가
- 아직 없어요
같은 모자 비교레벨 ±15 · 이 아이템과의 차이
| 이름 | 요구 레벨 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 업그레이드 가능 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 34-13 | 0 | 7 | |
| 25 | 35-12 | 13 | 7 | |
| 25 | 35-12 | 13 | 7 | |
| 30 | 38-9 | 0 | 7 | |
| 35 | 42-5 | 0 | 7 | |
| 35 | 43-4 | 17 | 7 | |
| 35 | 43-4 | 17 | 7 | |
| 40 | 46-1 | 0 | 7 | |
| 40 | 47 | 19 | 7 | |
| 40 | 47 | 19 | 7 | |
| 42 | 48+1 | 0 | 7 | |
| 42 | 48+1 | 0 | 7 | |
| 42 | 48+1 | 0 | 7 | |
| 45 | 50+3 | 0 | 7 | |
| 45 | 51+4 | 21 | 7 | |
| 45 | 51+4 | 21 | 7 | |
| 47 | 52+5 | 0 | 7 | |
| 47 | 52+5 | 0 | 7 | |
| 50 | 54+7 | 0 | 7 | |
| 50 | 55+8 | 23 | 7 | |
| 50 | 55+8 | 23 | 7 | |
| 55 | 58+11 | 0 | 7 | |
| 55 | 59+12 | 0 | 7 | |
| 55 | 59+12 | 0 | 7 |
드롭하는 몬스터
드롭 정보는 정식 오픈 후 플레이어 제보로 채워질 예정이에요