我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类帽子比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+8 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+8 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+8 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 15 | 18+18 | 0 | 7 | |
| 15 | 19+19 | 0 | 7 | |
| 15 | 19+19 | 0 | 7 |
获取途径
暂无获取途径信息
