Red Skullcap
- REQ LV : 5
- REQ STR : 0
- REQ DEX : 0
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 新手
- 战士
- 魔法师
- 弓箭手
- 飞侠
- 武器类型
- 帽子
- 物理防御力
- +6
- 可升级次数
- 7
300 金币
我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类帽子比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15+9 | 0 | 7 | |
| 0 | 200+194 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+194 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+194 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+194 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+194 | 200 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+2 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+2 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+2 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+9 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+9 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+9 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+9 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+9 | 0 | 7 | |
| 15 | 18+12 | 0 | 7 | |
| 15 | 19+13 | 0 | 7 | |
| 15 | 19+13 | 0 | 7 | |
| 17 | 19+13 | 0 | 7 |
掉落怪物
掉落信息将在正式开服后根据玩家反馈补充