내 스탯
넣으면 모자란 조건이 빨간색으로 보입니다.
같은 모자 비교레벨 ±15 · 이 아이템과의 차이
| 이름 | 요구 레벨 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 업그레이드 가능 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 0 | 200+200 | 200 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 5 | 6+6 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+8 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+8 | 0 | 7 | |
| 8 | 8+8 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 10 | 15+15 | 0 | 7 | |
| 15 | 18+18 | 0 | 7 | |
| 15 | 19+19 | 0 | 7 | |
| 15 | 19+19 | 0 | 7 |
얻는 곳
아직 얻는 곳 정보가 없습니다
