Pointed Shovel
- REQ LV : 22
- REQ STR : 16
- REQ DEX : 16
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 新手
- 战士
- 魔法师
- 弓箭手
- 飞侠
- 武器类型
- 单手钝器
- 攻击速度
- 快 (5)
- 攻击力
- +41
- 可升级次数
- 7
3,900 金币
我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类单手钝器比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 攻击力 | 攻击速度 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 29-12 | 快 | 7 | |
| 12 | 31-10 | 快 | 7 | |
| 15 | 34-7 | 快 | 7 | |
| 15 | 31-10 | 快 | 7 | |
| 17 | 33-8 | 快 | 7 | |
| 17 | 36-5 | 快 | 7 | |
| 20 | 39-2 | 快 | 7 | |
| 20 | 39-2 | 快 | 7 | |
| 22 | 41 | 快 | 7 | |
| 25 | 44+3 | 快 | 7 | |
| 25 | 41 | 快 | 7 | |
| 25 | 40-1 | 快 | 7 | |
| 25 | 41 | 快 | 7 | |
| 30 | 29-12 | 快 | 7 | |
| 30 | 49+8 | 快 | 7 | |
| 35 | 54+13 | 快 | 7 |
掉落怪物
掉落信息将在正式开服后根据玩家反馈补充