Square Shovel
- REQ LV : 17
- REQ STR : 11
- REQ DEX : 11
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 新手
- 战士
- 魔法师
- 弓箭手
- 飞侠
- 武器类型
- 单手钝器
- 攻击速度
- 快 (5)
- 攻击力
- +36
- 可升级次数
- 7
3,100 金币
我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类单手钝器比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 攻击力 | 攻击速度 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 29-7 | 快 | 7 | |
| 12 | 31-5 | 快 | 7 | |
| 15 | 34-2 | 快 | 7 | |
| 15 | 31-5 | 快 | 7 | |
| 17 | 33-3 | 快 | 7 | |
| 17 | 36 | 快 | 7 | |
| 20 | 39+3 | 快 | 7 | |
| 20 | 39+3 | 快 | 7 | |
| 22 | 41+5 | 快 | 7 | |
| 25 | 44+8 | 快 | 7 | |
| 25 | 41+5 | 快 | 7 | |
| 25 | 40+4 | 快 | 7 | |
| 25 | 41+5 | 快 | 7 | |
| 30 | 29-7 | 快 | 7 | |
| 30 | 49+13 | 快 | 7 |
掉落怪物
掉落信息将在正式开服后根据玩家反馈补充