Mithril Full Helm
- REQ LV : 15
- REQ STR : 20
- REQ DEX : 0
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 新手
- 战士
- 魔法师
- 弓箭手
- 飞侠
- 武器类型
- 帽子
- 物理防御力
- +27
- 魔法防御力
- +7
- 敏捷
- +1
- 最大HP
- +5
- 最大MP
- +10
- 命中率
- +2
- 可升级次数
- 7
1,000 金币
我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类帽子比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22-5 | 0 | 7 | |
| 10 | 24-3 | 3 | 7 | |
| 10 | 24-3 | 3 | 7 | |
| 12 | 24-3 | 0 | 7 | |
| 12 | 25-2 | 5 | 7 | |
| 12 | 25-2 | 5 | 7 | |
| 15 | 26-1 | 0 | 7 | |
| 15 | 27 | 7 | 7 | |
| 15 | 27 | 7 | 7 | |
| 20 | 30+3 | 0 | 7 | |
| 20 | 31+4 | 9 | 7 | |
| 20 | 31+4 | 9 | 7 | |
| 20 | 30+3 | 0 | 7 | |
| 20 | 31+4 | 9 | 7 | |
| 20 | 31+4 | 9 | 7 | |
| 22 | 32+5 | 0 | 7 | |
| 22 | 33+6 | 11 | 7 | |
| 22 | 33+6 | 11 | 7 | |
| 25 | 34+7 | 0 | 7 | |
| 25 | 35+8 | 13 | 7 | |
| 25 | 35+8 | 13 | 7 | |
| 30 | 38+11 | 0 | 7 |
掉落怪物
掉落信息将在正式开服后根据玩家反馈补充