Bronze Koif
- REQ LV : 10
- REQ STR : 10
- REQ DEX : 0
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 新手
- 战士
- 魔法师
- 弓箭手
- 飞侠
- 武器类型
- 帽子
- 物理防御力
- +22
- 敏捷
- +1
- 命中率
- +1
- 可升级次数
- 7
600 金币
我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类帽子比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 0 | 7 | |
| 10 | 24+2 | 3 | 7 | |
| 10 | 24+2 | 3 | 7 | |
| 12 | 24+2 | 0 | 7 | |
| 12 | 25+3 | 5 | 7 | |
| 12 | 25+3 | 5 | 7 | |
| 15 | 26+4 | 0 | 7 | |
| 15 | 27+5 | 7 | 7 | |
| 15 | 27+5 | 7 | 7 | |
| 20 | 30+8 | 0 | 7 | |
| 20 | 31+9 | 9 | 7 | |
| 20 | 31+9 | 9 | 7 | |
| 20 | 30+8 | 0 | 7 | |
| 20 | 31+9 | 9 | 7 | |
| 20 | 31+9 | 9 | 7 | |
| 22 | 32+10 | 0 | 7 | |
| 22 | 33+11 | 11 | 7 | |
| 22 | 33+11 | 11 | 7 | |
| 25 | 34+12 | 0 | 7 | |
| 25 | 35+13 | 13 | 7 | |
| 25 | 35+13 | 13 | 7 |
掉落怪物
掉落信息将在正式开服后根据玩家反馈补充