Blue Noel
- REQ LV : 35
- REQ STR : 0
- REQ DEX : 0
- REQ INT : 60
- REQ LUK : 25
- Beginner
- Warrior
- Magician
- Bowman
- Thief
- Weapon type
- Glove
- Weapon DEF
- +7
- Magic DEF
- +9
- INT
- +3
- Max MP
- +5
- Critical rate
- +2
- Upgrade slots
- 5
6,000 mesos
My stats
Enter yours to see what you're missing in red.
Other Glove itemsWithin 15 levels · difference from this item
| Name | Req. level | Weapon DEF | Magic DEF | Upgrade slots |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4-3 | 6 | 5 | |
| 20 | 4-3 | 6 | 5 | |
| 20 | 4-3 | 6 | 5 | |
| 25 | 5-2 | 7 | 5 | |
| 25 | 5-2 | 7 | 5 | |
| 25 | 5-2 | 7 | 5 | |
| 30 | 6-1 | 8 | 5 | |
| 30 | 6-1 | 8 | 5 | |
| 30 | 6-1 | 8 | 5 | |
| 35 | 7 | 9 | 5 | |
| 35 | 7 | 9 | 5 | |
| 35 | 7 | 9 | 5 | |
| 40 | 8+1 | 10 | 5 | |
| 40 | 8+1 | 10 | 5 | |
| 40 | 8+1 | 10 | 5 | |
| 50 | 10+3 | 12 | 5 | |
| 50 | 10+3 | 12 | 5 | |
| 50 | 10+3 | 12 | 5 |
Dropped by
Drop data will be filled in from player reports after launch