Black Marker
- REQ LV : 30
- REQ STR : 20
- REQ DEX : 50
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- Beginner
- Warrior
- Magician
- Bowman
- Thief
- Weapon type
- Glove
- Weapon DEF
- +14
- STR
- +1
- DEX
- +2
- Critical rate
- +2
- Upgrade slots
- 5
3,600 mesos
My stats
Enter yours to see what you're missing in red.
Other Glove itemsWithin 15 levels · difference from this item
| Name | Req. level | Weapon DEF | Magic DEF | Upgrade slots |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8-6 | 0 | 5 | |
| 20 | 10-4 | 0 | 5 | |
| 20 | 10-4 | 0 | 5 | |
| 20 | 10-4 | 0 | 5 | |
| 25 | 12-2 | 0 | 5 | |
| 25 | 12-2 | 0 | 5 | |
| 25 | 12-2 | 0 | 5 | |
| 30 | 14 | 0 | 5 | |
| 30 | 14 | 0 | 5 | |
| 30 | 14 | 0 | 5 | |
| 35 | 16+2 | 0 | 5 | |
| 35 | 16+2 | 0 | 5 | |
| 35 | 16+2 | 0 | 5 | |
| 40 | 18+4 | 0 | 5 | |
| 40 | 18+4 | 0 | 5 | |
| 40 | 18+4 | 0 | 5 |
Dropped by
Drop data will be filled in from player reports after launch