Bronze Mischief
- REQ LV : 20
- REQ STR : 0
- REQ DEX : 10
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 30
- Beginner
- Warrior
- Magician
- Bowman
- Thief
- Weapon type
- Glove
- Weapon DEF
- +10
- STR
- +1
- DEX
- +1
- Critical rate
- +1
- Upgrade slots
- 5
2,400 mesos
My stats
Enter yours to see what you're missing in red.
Other Glove itemsWithin 15 levels · difference from this item
| Name | Req. level | Weapon DEF | Magic DEF | Upgrade slots |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8-2 | 0 | 5 | |
| 15 | 8-2 | 0 | 5 | |
| 15 | 8-2 | 0 | 5 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | |
| 25 | 12+2 | 0 | 5 | |
| 25 | 12+2 | 0 | 5 | |
| 25 | 12+2 | 0 | 5 | |
| 30 | 14+4 | 0 | 5 | |
| 30 | 14+4 | 0 | 5 | |
| 30 | 14+4 | 0 | 5 | |
| 35 | 16+6 | 0 | 5 | |
| 35 | 16+6 | 0 | 5 | |
| 35 | 16+6 | 0 | 5 |
Dropped by
Drop data will be filled in from player reports after launch