Silver Master Sergeant
- REQ LV : 25
- REQ STR : 40
- REQ DEX : 15
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- Beginner
- Warrior
- Magician
- Bowman
- Thief
- Weapon type
- Top
- Weapon DEF
- +50
- DEX
- +2
- Max HP
- +5
- Upgrade slots
- 7
2,500 mesos
My stats
Enter yours to see what you're missing in red.
Other Top itemsWithin 15 levels · difference from this item
| Name | Req. level | Weapon DEF | Magic DEF | Upgrade slots |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 35-15 | 0 | 7 | |
| 10 | 35-15 | 0 | 7 | |
| 10 | 35-15 | 0 | 7 | |
| 10 | 35-15 | 0 | 7 | |
| 15 | 40-10 | 0 | 7 | |
| 15 | 40-10 | 0 | 7 | |
| 20 | 45-5 | 0 | 7 | |
| 20 | 45-5 | 0 | 7 | |
| 20 | 45-5 | 0 | 7 | |
| 20 | 45-5 | 0 | 7 | |
| 20 | 45-5 | 0 | 7 | |
| 25 | 50 | 0 | 7 | |
| 25 | 50 | 0 | 7 | |
| 25 | 50 | 0 | 7 | |
| 25 | 50 | 0 | 7 | |
| 25 | 50 | 0 | 7 | |
| 25 | 50 | 0 | 7 | |
| 30 | 55+5 | 0 | 7 | |
| 30 | 55+5 | 0 | 7 | |
| 32 | 60+10 | 0 | 7 | |
| 40 | 65+15 | 0 | 7 | |
| 40 | 65+15 | 0 | 7 | |
| 40 | 65+15 | 0 | 7 | |
| 40 | 65+15 | 0 | 7 | |
| 40 | 65+15 | 0 | 7 | |
| 40 | 65+15 | 0 | 7 |
Dropped by
Drop data will be filled in from player reports after launch