Gold Scaler
- REQ LV : 35
- REQ STR : 25
- REQ DEX : 60
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 新手
- 战士
- 魔法师
- 弓箭手
- 飞侠
- 武器类型
- 手套
- 物理防御力
- +16
- 力量
- +1
- 敏捷
- +2
- 最大HP
- +5
- 暴击率
- +2
- 可升级次数
- 5
6,000 金币
我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类手套比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10-6 | 0 | 5 | |
| 20 | 10-6 | 0 | 5 | |
| 20 | 10-6 | 0 | 5 | |
| 25 | 12-4 | 0 | 5 | |
| 25 | 12-4 | 0 | 5 | |
| 25 | 12-4 | 0 | 5 | |
| 30 | 14-2 | 0 | 5 | |
| 30 | 14-2 | 0 | 5 | |
| 30 | 14-2 | 0 | 5 | |
| 35 | 16 | 0 | 5 | |
| 35 | 16 | 0 | 5 | |
| 35 | 16 | 0 | 5 | |
| 40 | 18+2 | 0 | 5 | |
| 40 | 18+2 | 0 | 5 | |
| 40 | 18+2 | 0 | 5 | |
| 50 | 22+6 | 0 | 5 | |
| 50 | 22+6 | 0 | 5 | |
| 50 | 22+6 | 0 | 5 |
掉落怪物
掉落信息将在正式开服后根据玩家反馈补充