Bone Helm
- REQ LV : 45
- REQ STR : 80
- REQ DEX : 35
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 新手
- 战士
- 魔法师
- 弓箭手
- 飞侠
- 武器类型
- 帽子
- 物理防御力
- +50
- 力量
- +4
- 最大HP
- +5
- 命中率
- +4
- 可升级次数
- 7
4,680 金币
我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类帽子比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 38-12 | 0 | 7 | |
| 35 | 42-8 | 0 | 7 | |
| 35 | 43-7 | 17 | 7 | |
| 35 | 43-7 | 17 | 7 | |
| 40 | 46-4 | 0 | 7 | |
| 40 | 47-3 | 19 | 7 | |
| 40 | 47-3 | 19 | 7 | |
| 42 | 48-2 | 0 | 7 | |
| 42 | 48-2 | 0 | 7 | |
| 42 | 48-2 | 0 | 7 | |
| 45 | 50 | 0 | 7 | |
| 45 | 51+1 | 21 | 7 | |
| 45 | 51+1 | 21 | 7 | |
| 47 | 52+2 | 0 | 7 | |
| 47 | 52+2 | 0 | 7 | |
| 50 | 54+4 | 0 | 7 | |
| 50 | 55+5 | 23 | 7 | |
| 50 | 55+5 | 23 | 7 | |
| 55 | 58+8 | 0 | 7 | |
| 55 | 59+9 | 0 | 7 | |
| 55 | 59+9 | 0 | 7 | |
| 60 | 62+12 | 0 | 7 | |
| 60 | 62+12 | 0 | 7 |
掉落怪物
掉落信息将在正式开服后根据玩家反馈补充