Green Distinction
- REQ LV : 40
- REQ STR : 30
- REQ DEX : 70
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 0
- 新手
- 战士
- 魔法师
- 弓箭手
- 飞侠
- 武器类型
- 帽子
- 物理防御力
- +33
- 敏捷
- +4
- 可升级次数
- 7
4,200 金币
我的属性
填入后,不满足的条件会显示为红色。
同类帽子比较等级相差15以内 · 与本道具的差值
| 名称 | 要求等级 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 可升级次数 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 24-9 | 0 | 7 | |
| 25 | 24-9 | 0 | 7 | |
| 25 | 24-9 | 0 | 7 | |
| 25 | 24-9 | 0 | 7 | |
| 25 | 24-9 | 0 | 7 | |
| 30 | 27-6 | 0 | 7 | |
| 30 | 27-6 | 0 | 7 | |
| 30 | 27-6 | 0 | 7 | |
| 30 | 27-6 | 0 | 7 | |
| 30 | 27-6 | 0 | 7 | |
| 35 | 30-3 | 0 | 7 | |
| 35 | 30-3 | 0 | 7 | |
| 35 | 30-3 | 0 | 7 | |
| 35 | 30-3 | 0 | 7 | |
| 35 | 30-3 | 0 | 7 | |
| 40 | 33 | 0 | 7 | |
| 40 | 33 | 0 | 7 | |
| 40 | 33 | 0 | 7 | |
| 40 | 33 | 0 | 7 | |
| 40 | 33 | 0 | 7 | |
| 50 | 39+6 | 0 | 7 | |
| 50 | 39+6 | 0 | 7 | |
| 50 | 39+6 | 0 | 7 | |
| 50 | 39+6 | 0 | 7 |
掉落怪物
掉落信息将在正式开服后根据玩家反馈补充