골드 스니크
Gold Sneak
- REQ LV : 25
- REQ STR : 0
- REQ DEX : 15
- REQ INT : 0
- REQ LUK : 40
- 초보자
- 전사
- 마법사
- 궁수
- 도적
- 무기 종류
- 상의
- 물리 방어력
- +36
- STR
- +2
- 최대 HP
- +5
- 업그레이드 가능 횟수
- 7
2,500 메소
내 스탯
넣으면 모자란 조건이 빨간색으로 보여요.
같은 상의 비교레벨 ±15 · 이 아이템과의 차이
| 이름 | 요구 레벨 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 업그레이드 가능 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24-12 | 0 | 7 | |
| 10 | 24-12 | 0 | 7 | |
| 10 | 24-12 | 0 | 7 | |
| 10 | 24-12 | 0 | 7 | |
| 10 | 24-12 | 0 | 7 | |
| 10 | 24-12 | 0 | 7 | |
| 15 | 28-8 | 0 | 7 | |
| 15 | 28-8 | 0 | 7 | |
| 15 | 28-8 | 0 | 7 | |
| 15 | 28-8 | 0 | 7 | |
| 20 | 32-4 | 0 | 7 | |
| 20 | 32-4 | 0 | 7 | |
| 20 | 32-4 | 0 | 7 | |
| 20 | 32-4 | 0 | 7 | |
| 20 | 32-4 | 0 | 7 | |
| 20 | 32-4 | 0 | 7 | |
| 25 | 36 | 0 | 7 | |
| 25 | 36 | 0 | 7 | |
| 25 | 36 | 0 | 7 | |
| 25 | 36 | 0 | 7 | |
| 25 | 36 | 0 | 7 | |
| 25 | 36 | 0 | 7 | |
| 25 | 36 | 0 | 7 | |
| 30 | 40+4 | 0 | 7 | |
| 30 | 40+4 | 0 | 7 | |
| 30 | 40+4 | 0 | 7 | |
| 30 | 40+4 | 0 | 7 | |
| 30 | 40+4 | 0 | 7 | |
| 30 | 40+4 | 0 | 7 | |
| 30 | 40+4 | 0 | 7 | |
| 30 | 40+4 | 0 | 7 | |
| 35 | 44+8 | 0 | 7 | |
| 35 | 44+8 | 0 | 7 | |
| 35 | 44+8 | 0 | 7 | |
| 40 | 48+12 | 0 | 7 | |
| 40 | 48+12 | 0 | 7 | |
| 40 | 48+12 | 0 | 7 | |
| 40 | 48+12 | 0 | 7 | |
| 40 | 48+12 | 0 | 7 | |
| 40 | 48+12 | 0 | 7 |
드롭하는 몬스터
드롭 정보는 정식 오픈 후 플레이어 제보로 채워질 예정이에요